A foglaláshoz nincs szükség előzetes regisztrációra, csak ki kell választani a napokat, kitölteni az adatlapot és a “Lefoglalom” gombra kattintva elküldeni a megrendelést, amiről azonnal kapsz emailben visszaigazolást a foglalás részleteiről, számlaszámról. Kattints az érkezés, majd a távozás napjára és a rendszer automatikusan kiszámolja a foglalás összegét.
Elő- és utószezon: 05.01-06.30, 08.24-10.30. Főszezon: 07.01-08.24.
Szabad
Érkezés
Foglalt
Távozás
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2025.05.19.70eFt 1970 000Ft | 2025.05.20.70eFt 2070 000Ft | 2025.05.21.70eFt 2170 000Ft | 2025.05.22.70eFt 2270 000Ft | 2025.05.23.70eFt 2370 000Ft | 2025.05.24.70eFt 2470 000Ft | 2025.05.25.70eFt 2570 000Ft |
2025.05.26.70eFt 2670 000Ft | 2025.05.27.70eFt 2770 000Ft | 2025.05.28.70eFt 2870 000Ft | 2025.05.29.70eFt 2970 000Ft | 2025.05.30.70eFt 3070 000Ft | 2025.05.31.70eFt 3170 000Ft |
Június 2025
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.01.70eFt 170 000Ft | ||||||
2025.06.02.70eFt 270 000Ft | 2025.06.03.70eFt 370 000Ft | 2025.06.04.70eFt 470 000Ft | 2025.06.05.70eFt 5 | 2025.06.06.70eFt 6 | 2025.06.07.70eFt 7 | 2025.06.08.70eFt 870 000Ft |
2025.06.09.70eFt 9 | 2025.06.10.70eFt 10 | 2025.06.11.70eFt 11 | 2025.06.12.70eFt 1270 000Ft | 2025.06.13.70eFt 1370 000Ft | 2025.06.14.70eFt 14 | 2025.06.15.70eFt 15 |
2025.06.16.70eFt 16 | 2025.06.17.70eFt 1770 000Ft | 2025.06.18.70eFt 1870 000Ft | 2025.06.19.70eFt 1970 000Ft | 2025.06.20.70eFt 2070 000Ft | 2025.06.21.70eFt 21 | 2025.06.22.70eFt 22 |
2025.06.23.70eFt 23 | 2025.06.24.70eFt 24 | 2025.06.25.70eFt 2570 000Ft | 2025.06.26.70eFt 2670 000Ft | 2025.06.27.70eFt 2770 000Ft | 2025.06.28.70eFt 28 | 2025.06.29.70eFt 29 |
2025.06.30.70eFt 3070 000Ft |
Július 2025
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.01.min. 2 nap 1 | 2025.07.02.min. 2 nap 2 | 2025.07.03.min. 2 nap 3 | 2025.07.04.min. 2 nap 4 | 2025.07.05.min. 2 nap 5 | 2025.07.06.min. 2 nap 675 000Ft | |
2025.07.07.min. 2 nap 775 000Ft | 2025.07.08.min. 2 nap 875 000Ft | 2025.07.09.min. 2 nap 975 000Ft | 2025.07.10.min. 2 nap 1075 000Ft | 2025.07.11.min. 2 nap 11 | 2025.07.12.min. 2 nap 12 | 2025.07.13.min. 2 nap 13 |
2025.07.14.min. 2 nap 14 | 2025.07.15.min. 2 nap 15 | 2025.07.16.min. 2 nap 16 | 2025.07.17.min. 2 nap 17 | 2025.07.18.min. 2 nap 18 | 2025.07.19.min. 2 nap 19 | 2025.07.20.min. 2 nap 20 |
2025.07.21.min. 2 nap 21 | 2025.07.22.min. 2 nap 22 | 2025.07.23.min. 2 nap 23 | 2025.07.24.min. 2 nap 24 | 2025.07.25.min. 2 nap 25 | 2025.07.26.min. 2 nap 26 | 2025.07.27.min. 2 nap 27 |
2025.07.28.min. 2 nap 28 | 2025.07.29.min. 2 nap 29 | 2025.07.30.min. 2 nap 30 | 2025.07.31.min. 2 nap 31 |