Kattints az érkezés, majd a távozás napjára és a rendszer automatikusan kiszámolja a foglalás összegét.
A foglaláshoz nincs szükség előzetes regisztrációra, csak ki kell választani a napokat, kitölteni az adatlapot és a „Lefoglalom” gombra kattintva elküldeni a megrendelést, amiről azonnal kapsz emailben visszaigazolást a foglalás részleteiről, számlaszámról.
Előszezon: 05.01.-06.15. 75e.-Ft/ház/éj
Fő : 06.15.-08.30. 85e.-Ft/ház/éj
Utó: 08.31.-10.20. 65e.-Ft/ház/éj
Szabad
Érkezés
Foglalt
Távozás
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 2026.08.07.Minimum 2 éjszaka foglalható 7 | 2026.08.08.Minimum 2 éjszaka foglalható 8 | 2026.08.09.90e.Ft 990 000 |
2026.08.10.Minimum 2 éjszaka foglalható 10 | 2026.08.11.Minimum 2 éjszaka foglalható 11 | 2026.08.12.Minimum 2 éjszaka foglalható 12 | 2026.08.13.Minimum 2 éjszaka foglalható 13 | 2026.08.14.Minimum 2 éjszaka foglalható 14 | 2026.08.15.Minimum 2 éjszaka foglalható 15 | 2026.08.16.Minimum 2 éjszaka foglalható 16 |
2026.08.17.Minimum 2 éjszaka foglalható 17 | 2026.08.18.Minimum 2 éjszaka foglalható 18 | 2026.08.19.Minimum 2 éjszaka foglalható 19 | 2026.08.20.Minimum 2 éjszaka foglalható 20 | 2026.08.21.Minimum 2 éjszaka foglalható 21 | 2026.08.22.Minimum 2 éjszaka foglalható 22 | 2026.08.23.Minimum 2 éjszaka foglalható 23 |
2026.08.24.Minimum 2 éjszaka foglalható 24 | 2026.08.25.Minimum 2 éjszaka foglalható 25 | 2026.08.26.Minimum 2 éjszaka foglalható 26 | 2026.08.27.Minimum 2 éjszaka foglalható 2785 000 | 2026.08.28.Minimum 2 éjszaka foglalható 2885 000 | 2026.08.29.Minimum 2 éjszaka foglalható 29 | 2026.08.30.61 e. Ft 30 |
2026.08.31.61 e. Ft 31 |
Szeptember 2026
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026.09.01.61 e. Ft 1 | 2026.09.02.61 e. Ft 2 | 2026.09.03.61 e. Ft 3 | 2026.09.04.61 e. Ft 4 | 2026.09.05.61 e. Ft 5 | 2026.09.06.61 e. Ft 6 | |
2026.09.07.61 e. Ft 7 | 2026.09.08.61 e. Ft 8 | 2026.09.09.61 e. Ft 9 | 2026.09.10.61 e. Ft 10 | 2026.09.11.61 e. Ft 11 | 2026.09.12.30 e. Ft 12 | 2026.09.13.65 e. Ft 1365 000 |
2026.09.14.65 e. Ft 1465 000 | 2026.09.15.65 e. Ft 1565 000 | 2026.09.16.65 e. Ft 1665 000 | 2026.09.17.65 e. Ft 1765 000 | 2026.09.18.65 e. Ft 1865 000 | 2026.09.19.65 e. Ft 1965 000 | 2026.09.20.65 e. Ft 2065 000 |
2026.09.21.65 e. Ft 2165 000 | 2026.09.22.65 e. Ft 2265 000 | 2026.09.23.65 e. Ft 2365 000 | 2026.09.24.65 e. Ft 2465 000 | 2026.09.25.65 e. Ft 2565 000 | 2026.09.26.65 e. Ft 2665 000 | 2026.09.27.65 e. Ft 2765 000 |
2026.09.28.65 e. Ft 2865 000 | 2026.09.29.65 e. Ft 2965 000 | 2026.09.30.65 e. Ft 3065 000 |
Október 2026
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026.10.01.65 e. Ft 165 000 | 2026.10.02.65 e. Ft 265 000 | 2026.10.03.65 e. Ft 365 000 | 2026.10.04.65 e. Ft 465 000 | |||
2026.10.05.65 e. Ft 565 000 | 2026.10.06.65 e. Ft 665 000 | 2026.10.07.65 e. Ft 765 000 | 2026.10.08.65 e. Ft 865 000 | 2026.10.09.65 e. Ft 965 000 | 2026.10.10.65 e. Ft 1065 000 | 2026.10.11.65 e. Ft 1165 000 |
2026.10.12.65 e. Ft 1265 000 | 2026.10.13.65 e. Ft 1365 000 | 2026.10.14.65 e. Ft 1465 000 | 2026.10.15.65 e. Ft 1565 000 | 2026.10.16.65 e. Ft 1665 000 | 2026.10.17.65 e. Ft 1765 000 | 2026.10.18.65 e. Ft 1865 000 |
2026.10.19.65 e. Ft 1965 000 | 2026.10.20.65 e. Ft 2065 000 | 2026.10.21.Zárva 21 | 2026.10.22.Zárva 22 | 2026.10.23.Zárva 23 | 2026.10.24.Zárva 24 | 2026.10.25.Zárva 25 |
2026.10.26.Zárva 26 | 2026.10.27.Zárva 27 | 2026.10.28.Zárva 28 | 2026.10.29.Zárva 29 | 2026.10.30.Zárva 30 | 2026.10.31.Zárva 31 |
